
皇家托马亚波
RealTomayapo
球队市值:€4700000
所属联赛 | : | 玻利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家托马亚波(英文名:RealTomayapo,粤语名:皇家托马亚波), 是玻利甲联赛的一支足球俱乐部,当前皇家托马亚波的市值为:€4700000,皇家托马亚波共有球员25人,外籍球员11人,我们将为你实时更新皇家托马亚波赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-11-05 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-05-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1990-03-18 | 173 | 68 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-01-28 | 188 | 86 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-09-12 | 175 | 63 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-02-23 | 187 | 70 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-05-04 | 182 | 74 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-01-25 | 183 | 80 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-04-13 | 176 | 71 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-04-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-04-06 | 177 | 72 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-10-05 | 177 | 73 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1987-06-05 | 180 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-08-25 | 182 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1994-12-14 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-06-02 | 187 | 81 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-07-06 | 180 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1997-08-16 | 186 | 84 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-04-11 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-04-01 | 173 | 65 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-10-01 | 167 | 61 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-01-23 | 181 | 62 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-01-02 | 179 | 72 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-08-09 | 182 | 70 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-10-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 塞雷那 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 拉伊奎达德 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2024-01-18 | 塞雷那 | 租借 | ||
2023-12-31 | 卡贝略港学院 | 租借结束 | ||
2023-07-13 | 比尼斯纳勒 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 阿利安萨 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 塞雷那 | 租借 | ||
2022-12-31 | 萨莫拉FC | 租借结束 | ||
2022-01-11 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塞雷那 | 租借 | ||
2021-12-31 | 拉腊体育 | 租借结束 | ||
2021-08-08 | 塞雷那 | 租借 | ||
2021-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 瓦奇巴托 | 租借结束 | ||
2019-02-26 | 塞雷那 | 租借 | ||
2019-02-25 | 科洛科洛 | 租借结束 | ||
2019-01-06 | 维尔斯特曼 | 转会 | ||
2019-01-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-12-01 | 苏克雷大学 | 租借结束 | ||
2018-07-02 | 塞雷那 | 租借 | ||
2018-07-01 | 萨莫拉FC | 转会 | ||
2018-07-01 | 圣塔菲 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 玻利瓦尔 | 租借 | ||
2018-01-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2017-01-01 | 利昂内斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 皇家波托斯 | 转会 | ||
2016-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
2015-07-01 | 布鲁明 | 转会 | ||
2015-07-01 | 东方石油 | 转会 | ||
2015-01-01 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2012-09-15 | 布鲁明 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 皇家托马亚波 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 皇家托马亚波 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2024-01-18 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2023-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2023-07-13 | 拉伊奎达德 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 比尼斯纳勒 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡贝略港学院 | 租借 | ||
2022-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2022-01-11 | 阿利安萨 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 萨莫拉FC | 租借 | ||
2021-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2021-08-08 | 拉腊体育 | 租借 | ||
2021-01-01 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2019-02-26 | 瓦奇巴托 | 租借 | ||
2019-02-25 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2019-01-06 | 华恩斯体育生 | 转会 | ||
2019-01-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2018-12-01 | 玻利瓦尔 | 租借结束 | ||
2018-07-02 | 科洛科洛 | 租借 | ||
2018-07-01 | 塞雷那 | 转会 | ||
2018-07-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2018-01-10 | 萨莫拉FC | 租借 | ||
2018-01-01 | 圣塔菲 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 苏克雷大学 | 租借 | ||
2017-07-01 | 苏克雷大学 | 转会 | ||
2017-01-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2015-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
2015-07-01 | 皇家波托斯 | 转会 | ||
2015-01-01 | 利昂内斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布鲁明 | 转会 | ||
2012-09-15 | 国民波托西 | 转会 | ||
2012-01-01 | 玻利瓦尔 | 转会 |